您当前的位置:首页 > 产品中心
产品中心|
|
产品定位 技术参数亮点 重复性: 8小时≤±2% 零点漂移:24小时≤±0.5%全量程 灵敏度:≤0.5mg/m3 分析周期:硫化氢≤3min,硫化物、总硫≤20min |
| 适用场景与检测性能 | ||||
| 应用领域 | 检测目标 | 检测器选择 | 检测限 | 用户价值 |
| 天然气传输 | H₂S、COS、硫醇(总硫<1ppm) | SCD | 0.1ppb | 防止管道腐蚀,满足GB17820-2018标准 |
| 炼厂气 | 噻吩、二硫化碳、烷基化硫化物 | FPD+ | 0.1ppm | 优化加气脱硫工艺,催化剂寿命延长20%6 |
| 电子特气 | 六氟化硫(SF₆)中痕量H₂S、SO₂ | SCD | 0.05ppb | 确保芯片制造气源纯度,良品率提升5% |
| 大气环境监测 | 环境空气中硫化氢、甲硫醇(<1ppb) | SCD | 0.1ppb | 符合EPA Method 15/TO-17环保要求 |
| 测量范围 | ||
| 硫化氢:-0~20mg/m3 总硫:-0~30mg/m3 氧硫化碳:-0~30mg/m3 | ||
| 甲硫醇:0~30mg/m3 乙硫醇:-0~30mg/m3 | ||
| 关键部件寿命 | ||
| 检测器:15年 色谱柱:5年 色谱阀:5年 | ||
| 与传统检测技术对比 | ||
| 维度 | KH-Agilent在线分析 | 实验窒离线分析 |
| 检测效率 | 5~10分钟/样,实时指导工艺调控 | 数小时/样,数据滞后导致调控延迟 |
| 灵敏度 | SCD检测限0.1 ppb,覆盖痕量至高浓度需求 | 常规GC-MS检测限1ppb,需富集预处望 |
| 抗干扰能力 | SCD无基质淬灭,FPD+抗烃类干扰 | 需复杂前处理消除共流出峰干扰 |
| 运维成本 | 年维护费用<5万元,备件本土化供应 | 实验室设备+人力成本年均超50万元 |

甘公网安备号62010402000173