您当前的位置:首页 > 产品中心
产品中心|
|
产品定位
|
| 适用场景与效益分析 | ||
| 工艺装置 | 关键分析目标 | 用户收益 |
| 催化裂化(FCC) | 烯烃/芳烃含量动态监测,优化催化剂活性控制 | 轻油收率提升2% |
| 连续重整装置 | 环烷烃/异构烷烃比例分析,指导氢气循环比调节 | 氢气消耗降低10%,能耗成本节约8% |
| 烷基化装置 | 正构烷烃与烯烃选择性监控,提升烷基化油质量 | 产品辛烷值波动范围缩小至+0.5,溢价提升 |
| 调和储运系统 | 多批次汽油组分快速匹配,实现精准调和 |
减少质量过剩 |
| 与传统实验室分析对比 | ||
| 维度 |
KH-Agilent在线PONA分析 |
传统实验室分析 |
| 分析时效 | 90~120分钟/样,实时指导工艺调控 | 8小时/样,数据滞后导致调控窗口错过 |
| 人力成本 | 全自动运行,年维护时长<10小时 | 需3名专职人员每日采样、处理、报告 |
| 工艺价值 | 动态优化反应条件,收率与质量双提升 | 仅用于事后质量验证,无法干预生产过程 |
| 环保合规 | 闭环进样系统,废波量<1L/月 | 日均消耗有机溶剂>5L,危废处理成本高 |

甘公网安备号62010402000173